<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>mysite blog</title>
		<link>http://freeconnect.de/news-surf-stick/</link>
		

		
		<item>
			<title>neuer 1und1 Tarif</title>
			<link>http://freeconnect.de/neuer-1und1-tarif/</link>
			<description>&lt;p&gt;Seit Mitte Juli bietet 1&amp;amp;1 ver&amp;auml;nderte und billigere Tarif f&amp;uuml;r mobiles Internet an. Bei der &quot;kleinen&quot; Notebookflat k&amp;ouml;nnen Sie f&amp;uuml;r 9,90&amp;euro; pro Monat surfen. Einziger Nachteil hier ist, dass die Geschwindigkeit bereits nach 1GB gedrosselt wird. Die Notebookflat XL kostet 19,90&amp;euro; und wird erst nach den &amp;uuml;blichen 5GB gedrosselt. Beide Tarife haben eine Laufzeit von 24 Monaten, von welcher man sich aber durch eine einmalige Geb&amp;uuml;hr von 59,80&amp;euro; (Anschlu&amp;szlig;geb&amp;uuml;hr und Surfstick) &quot;freikaufen&quot; kann. Bei der 24-Monats-Variante entstehen keine einmaligen Kosten. &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;zum 1&amp;amp;1 Shop&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/1ink2/1357/&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;zu den g&amp;uuml;nstigen 1und1 Tarifen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a title=&quot;zum Datenflatrate Tarif-Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/flatrate-tarife-surf-stick/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_3_rectangle_300x250.gif&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:39:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/neuer-1und1-tarif/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>neuer Fonic Tarif</title>
			<link>http://freeconnect.de/neuer-fonic-tarif/</link>
			<description>&lt;p&gt;Die n&amp;auml;chste Innovation auf dem Markt f&amp;uuml;r mobiles Internet ist da und kommt von Fonic. Der neue Tarif ist dabei genauso einfach, wie genial. Das Grundprinzip mit der Tagesflatrate f&amp;uuml;r 2,50&amp;euro; ist dabei gleich geblieben. Neu ist aber, dass Sie ab dem 11. Nutzungstag im Monat keinen Cent mehr f&amp;uuml;r den Rest des Monats bezahlen m&amp;uuml;ssen. Somit zahlen Sie maximal 25,-&amp;euro; im Monat, haben keine Vertragslaufzeit, keine Grundgeb&amp;uuml;hr und keinen Mindestumsatz. Ebenfalls gibt es bis zum 30. April den Surf Stick f&amp;uuml;r g&amp;uuml;nstige 39,95 &amp;euro;. Der Stick von fonic ist simlockfrei.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;alle Prepaid-Tarife und Tagesflatrates im Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/prepaid-tarife-tagesflatrates/&quot;&gt;&amp;gt;Hier geht&amp;acute;s zum Surf Stick von Fonic&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a title=&quot;Alle Tarife im Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/prepaid-tarife-tagesflatrates/&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_1_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:23:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/neuer-fonic-tarif/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Primacall Surf Stick</title>
			<link>http://freeconnect.de/primacall-surf-stick/</link>
			<description>&lt;p&gt;Mit Primacall hat sich mal wieder ein DSL / Telefonanbieter auf den Markt f&amp;uuml;r mobiles Internet und Surf Sticks gewagt. Primacall wirbt hier mit 3 Monaten kostenlosem Surfen. Aber wie so oft bei solchen Angeboten ist da sicher auch ein Haken bei der Sache. Eine kurze Recherche auf der Anbieterseite zeigte dann auch schnell wo der Haken ist.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nach diesen 3 Monaten betr&amp;auml;gt die monatliche Grundgeb&amp;uuml;hr ziemlich teure 34,95 &amp;euro;. Ausserdem wird beim bestellen dieses Tarifes ein einmalige Anschlussgeb&amp;uuml;hr in H&amp;ouml;he von 39,90 &amp;euro; plus 9,90 &amp;euro; Versand f&amp;auml;llig. Wenn man diese auf die gesamte Laufzeit draufrechnet, ergibt sich ein tats&amp;auml;chlicher Monatspreis von 32,65 &amp;euro;. Im direkten Vergleich mit unserer Empfehlung von o2 &lt;a title=&quot;zur o2 Anbieterseite&quot; target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/1ink2/1049/&quot;&gt;&amp;gt;siehe hier&amp;lt;&lt;/a&gt; zieht Primacall so den k&amp;uuml;rzeren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Wer f&amp;uuml;r 3 Monate mobiles Internet ca. 50 &amp;euro; bezahlen m&amp;ouml;chte (bis zum Ende des 3. Monats kann man den Tarif k&amp;uuml;ndigen), der kann sich das Angebot gerne mal anschauen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Allen anderen empfehle ich weiterhin unseren &lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/flatrate-tarife-surf-stick/&quot;&gt;Flatratevergleich&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/flatrate-tarife-surf-stick/&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_2_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:59:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/primacall-surf-stick/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>T-Mobile Flatrate</title>
			<link>http://freeconnect.de/t-mobile-flatrate/</link>
			<description>&lt;p&gt;T-Mobile bietet seit kurzem einen neuen Tarif an. Der web'n'walk Connect S genannte Tarif ist aber in unseren Augen alles andere als empfehlenswert. Denn bei diesem Angebot handelt es sich eigentlich um nichts anderes als den bisherigen Prepaidtarif, der mit 4,95&amp;euro; pro Tag zu Buche schl&amp;auml;gt. Nur das, insofern man diesen Tarif beantragt, eine monatliche Geb&amp;uuml;hr von 5,-&amp;euro; f&amp;auml;llig wird. Weil man f&amp;uuml;r diese 5,-&amp;euro; in unseren Augen aber keinen Mehrwert bekommt, da die Kosten f&amp;uuml;r die Tagesflat immernoch in gleicher H&amp;ouml;he zu entrichten sind, ist dieses Angebot mit Vorsicht zu genie&amp;szlig;en. Falls sich daran was &amp;auml;ndern sollte, werden wir hier nochmal ein Update zu machen. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/t-mobile-surf-stick/&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Zum bisherigen Tagesflat Tarif von t-Mobile &lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/t-mobile-surf-stick/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_3_rectangle_300x250.gif&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:05:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/t-mobile-flatrate/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>o2 Bestandskunden</title>
			<link>http://freeconnect.de/o2-bestandskunden/</link>
			<description>&lt;p&gt;Eine freudige &amp;Uuml;berraschung d&amp;uuml;rften alle bisherigen o2-Kunden in den letzten Tagen erlebt haben. Der Telefonanbieter m&amp;ouml;chte nicht nur Neukunden werben, sondern auch Bestandskunden weiterhin binden. Daher k&amp;ouml;nnen Kunden von o2 ab sofort die &lt;a title=&quot;o2 Tarife&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/o2-surf-stick/&quot;&gt;Internet Flat&lt;/a&gt; f&amp;uuml;r 20,- &amp;euro; erwerben. Somit spart man hierbei 5,- &amp;euro; monatlich. Ein wirklich fairer Schachzug wie wir finden. Zumal dieser Tarif auch unsere Empfehlung an alle Flatrate-Interessierten ist.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;zum Datenflatrate Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/flatrate-tarife-surf-stick/&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; Flatrate-Empfehlung&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a title=&quot;Alle Tarife im Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_1_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:27:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/o2-bestandskunden/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>UMTS Forum</title>
			<link>http://freeconnect.de/umts-forum/</link>
			<description>&lt;p&gt;UMTS Forum&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Seit neuestem bieten wir auch ein Forum an, wo Sie all Ihre Fragen zum Thema mobiles Internet stellen k&amp;ouml;nnen. Derzeit in die Bereiche Allgemeine Diskussion, Frage &amp;amp; Antwort, Anbieter &amp;amp; Tarife und Vorschl&amp;auml;ge unterteilt, planen wir hier unseren Kundenkontakt zu erweitern und zu verbessern.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Registration ist nat&amp;uuml;rlich kostenlos und Sie bekommen auch garantiert keine Spam-Mails. Wir geben Ihre Adressen an niemanden weiter. Versprochen!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/forum/&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;zum Forum&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/forum/&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_2_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:18:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/umts-forum/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Internet Stick unter Windows 7</title>
			<link>http://freeconnect.de/internet-stick-unter-windows/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Internet Stick unter Windows 7&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eine neue Technologie macht es m&amp;ouml;glich: Im Internet surfen, egal wo man ist, mit Hilfe eines kleines Sticks.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Wobei ein Internet Stick unter Windows 7 einigen Nutzern Probleme bereiten kann. &lt;br /&gt; Auf Vista und XP funktionierte er noch wunderbar, aber unter Windows 7 streikt er. Einige User berichten von Erkennungsproblemen des Sticks, wobei die Software einwandfrei installiert werden konnte. Andere wiederrum haben schon Probleme bei der Software.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Wobei auch zu beachten ist, ob man eine 32bit- oder eine 64bit-Version hat. Hier wiederrum gibt es einige Internet Stick unter Windows 7 die laufen nur unter der 32bit-Version, andere wiederrum bevorzugen die 64bit-Version. &lt;br /&gt; Au&amp;szlig;er testen und akkuratem Lesen der Beschreibung bleibt einem da oft nur der Umtausch oder das durchforsten des Internets nach einer L&amp;ouml;sung, wie man seinen Internet Stick unter Windows 7 zum Laufen bringt.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Alle Tarife im Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;Vergleich von Windows 7-f&amp;auml;higen Sticks &lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a title=&quot;Alle Tarife im Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_3_rectangle_300x250.gif&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:11:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/internet-stick-unter-windows/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Skypen mit Surfstick</title>
			<link>http://freeconnect.de/skypen-mit-surfstick/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Skypen mit Surfstick&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Skypen mit Surfstick macht mobile Kommunikation &amp;uuml;ber den beliebten Instant Messenger nahezu grenzenlos m&amp;ouml;glich. Skype unterst&amp;uuml;tzt alle mit dem Betriebssystem des Computers kompatiblen Surf Sticks und das Ganze mit einer hervorragenden Geschwindigkeit (je nach &amp;Uuml;bertragungsstandard bis zu mehrfacher DSL-Geschwindigkeit). Die Installation bzw. Einrichtung der Verbindung ist m&amp;uuml;helos und meist automatisch. Beim Skypen mit Surf Stick sollte aber auf einen entsprechenden Tarif geachtet werden, um nicht in die Kostenfalle zu tappen. Nichtsdestotrotz ist Skypen mit Surf Stick eine clevere Alternative f&amp;uuml;r Menschen, die auch unterwegs erreichbar sein wollen und spart zudem durch VoIP Telefonkosten, die bei einem herk&amp;ouml;mmlichen Anschluss anfallen w&amp;uuml;rden.&lt;a title=&quot;Alle Tarife im Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot;&gt;&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt;zu den Tarifen &lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a title=&quot;Alle Tarife im Vergleich&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_1_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:48:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/skypen-mit-surfstick/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Internet Stick unter Linux</title>
			<link>http://freeconnect.de/internet-stick-unter-linux/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Internet Stick unter Linux&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mobiles Internet mit einem UMTS Internet Stick ist mit modernen aktuellen Betriebssystemversionen auch unter Linux problemlos m&amp;ouml;glich. Gleichwohl bedarf es hier im Gegensatz zu den Betriebssystemen von Apple und Microsoft einer eingehenderen Recherche dar&amp;uuml;ber welche Internet-Sticks unter Linux einwandfrei funktionieren, welche eine fachkompetente Installation und Konfiguration ben&amp;ouml;tigen und welche auch mit fachkompetenter Hilfe nicht mit dem Linux-Betriebssystem zusammenarbeiten. Dies liegt an der fehlenden Bereitstellung von Treibern seitens der Hersteller solcher Internet Sticks f&amp;uuml;r Linux.&lt;br /&gt; H&amp;auml;lt man sich aber an einschl&amp;auml;gige Hilfeseiten und Foren ist rasch in Erfahrung zu bringen, welcher Internet Stick unter Linux das mobile surfen im Internet per UMTS problemlos erm&amp;ouml;glicht.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;zum Forum&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/forum/&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;zum Forum &lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a title=&quot;zum Forum&quot; href=&quot;http://freeconnect.de/forum/&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_2_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:20:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/internet-stick-unter-linux/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Laptop Internetkarte</title>
			<link>http://freeconnect.de/laptop-internetkarte/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Laptop Internetkarte&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durch eine Internetkarte f&amp;uuml;r den Laptop wird die Vielf&amp;auml;ltigkeit der Mobilit&amp;auml;t deutlich erh&amp;ouml;ht. Egal ob im Park oder Cafe, es lassen sich - entsprechender Empfang vorausgesetzt - von nahezu jedem Ort aus Online-Aktivit&amp;auml;ten t&amp;auml;tigen. Eine umfangreiche Installation ist nicht notwendig: Nach dem Einlegen der Sim-Karte, muss die Internetkarte nur noch in den USB/PCMCIA-Anschluss des Laptops gesteckt werden und der zugeh&amp;ouml;rige Pin-Code eingegeben werden. Anschlie&amp;szlig;end kann der drahltlose Internet-Genuss beginnen. Die Preise f&amp;uuml;r eine Laptop-Internetkarte sind innerhalb der letzten Jahre ma&amp;szlig;geblich gesunken, wodurch diese nun f&amp;uuml;r Jedermann erschwinglich ist. Den richtigen Anbieter und Tarif vorausgesetzt, k&amp;ouml;nnen &amp;Uuml;bertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s erreicht werden. Eine Laptop-Internetkarte stellt somit eine wirkliche Bereicherung f&amp;uuml;r jeden technik-interessierten Laptop-Besitzer dar.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/flatrate-tarife-surf-stick/&quot; title=&quot;zum Datenflatrate Vergleich&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; zu den Laptop Internetkarten &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/flatrate-tarife-surf-stick/&quot; title=&quot;zum Datenflatrate Vergleich&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_3_rectangle_300x250.gif&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 17:35:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/laptop-internetkarte/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Test Surf Stick</title>
			<link>http://freeconnect.de/test-surf-stick/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Der Surf-Stick; eine Kurzinformation&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bei den umgangssprachlich &quot;Surf-Sticks&quot; genannten Datenkarten, handelt es sich um UMTS-Datenkarten. Die Sticks erm&amp;ouml;glichen die Nutzung mobilen Internets. Mit der Unterst&amp;uuml;tzung einer SIM-Karte wird die Verbindungen zwischen einem Laptop oder einem Personalcomputer und dem jeweiligen Internetdienstanbieter hergestellt. Dies geschieht durch die Nutzung des UMTS-Mobilfunknetzes. Alternativ kann es sich um USB-UMTS-Adapter (&quot;USB-Surf-Sticks&quot;) handeln. Verbraucher sollten im Internet Erfahrungsberichte, Tests (sowohl Test-Berichte &amp;uuml;ber Sticks, als auch Test-Berichte &amp;uuml;ber Anbieter) und Preisvergleiche als Kaufentscheidung nutzen. Entscheidungskriterien k&amp;ouml;nnen Preis, Vertragsbindung und erm&amp;ouml;glichte Geschwindigkeit sein (Auf Test-Portalen sind auch Geschwindigkeitstests zu finden). Zu &amp;uuml;berlegen ist au&amp;szlig;erdem, welche Form mobilen Internets f&amp;uuml;r den eigenen Bedarf notwendig ist - da die Verbindung zum Internet auch mit jedem UMTS-f&amp;auml;higen Handy ohne weiteres m&amp;ouml;glich ist.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/testberichte/&quot; title=&quot;zum Surf Stick Test&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;zu den Surf Stick Testberichten &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/testberichte/&quot; title=&quot;zum Surf Stick Test&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_1_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:33:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/test-surf-stick/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>T-mobile Web n Walk Stick</title>
			<link>http://freeconnect.de/t-mobile-web-n-walk-stick/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;T-mobile Web n Walk Stick&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der T-mobile Web n Walk Stick gibt es mit einer Tagesflatrate zum mobilen Surfen. Der Nutzungspreis pro Tag betr&amp;auml;gt zur Zeit 4,95 Euro. Die Taktung beginnt um 0.00 Uhr und endet am n&amp;auml;chsten Tag um 23.59 Uhr. Eine Volumenbegrenzung gibt es nicht. Der T-mobile Web n Walk Stick unterst&amp;uuml;tzt HSDPA bis 7,2 MBit/s. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Zur Zeit betr&amp;auml;gt der Kaufpreis 69,95 Euro. Darin enthalten ist ein Guthaben in H&amp;ouml;he von 10 Euro. Unterst&amp;uuml;tzt wird Windows und Mac OS 10.4 und 10.5. Der Tarif DayFlat ist bereits im T-mobile Web n Walk Stick eingestellt.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot; title=&quot;zum Vergleich&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; zu den Alternativen&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot; title=&quot;alle Internet-Stick Tarife im Vergleich&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_2_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:12:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/t-mobile-web-n-walk-stick/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Pro7 Surf Stick</title>
			<link>http://freeconnect.de/pro7-surf-stick/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pro 7 Surf Stick&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Internet ist zu einem elementaren Bestandteil unseres Lebens geworden. Problem nur, oftmals kann man nicht &amp;uuml;berall Online gehen wo man es m&amp;ouml;chte. Abhilfe schafft unter anderem der Pro 7 Surf Stick. Einmal gekauft und die Software installiert, steht das Internet zu jeder Tages und Nachtzeit zur Verf&amp;uuml;gung, ebenso ortsunabh&amp;auml;ngig im Inland. Einzig eine monatliche Grundgeb&amp;uuml;hr wird f&amp;auml;llig. Gegen einen Aufpreis k&amp;ouml;nnen auch Pakete gekauft werden, die das Surfen im Ausland erm&amp;ouml;glichen. Der Pro 7 Surf Stick ist ohne eine Laufzeit oder Vertragsbindung zu erwerben, auch geht man kein l&amp;auml;stiges Abonnement ein. Den Pro 7 Surf Stick gibt es in zwei Varianten, einmal mit integrierter Antenne, was sogar Fernsehen via DVB-T erm&amp;ouml;glicht und zum anderen die reine Web-Variante. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot; title=&quot;zum den Tarifen&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt; hier geht&amp;acute;s zu den Surf Sticks &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://freeconnect.de/tarife-surf-stick/&quot; title=&quot;zum den Tarifen&quot;&gt;&lt;img class=&quot;left&quot; src=&quot;http://freeconnect.de/assets/Uploads/Werbemittel/freeconnect_1_rectangle_300x250.gif&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;250&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:18:00 +0100</pubDate>
			
			
			<guid>http://freeconnect.de/pro7-surf-stick/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>preiswerter Internet Stick</title>
			<link>http://freeconnect.de/preiswerter-internet-stick/</link>
